1 Henricus Johannes Crispinus van Hoof | 2 Hubertus Fredericus van Hoof | 4 Henricus Johannes Franciscus van Hoof | 8 Petrus Cornelus van Hoof | 16 Antonie Francis van Hoof | 32 Cornelis Cornelis van Hoof | 64 Cornelis van Hooff | 128 Joannis van Hoof | 256 Jois Jan van Hoof | 512 Jan Peter van Hoof |
∞ 11-feb-1703 Tilburg | |||||||||
513 Adriana Maria Willem Denis Leijten | |||||||||
∞ 27-02-1729 Tilburg | |||||||||
257 Maria van Dooren | 514 Adriaen Joannes Heiligers van Doren | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
515 Petronilla Willemen | |||||||||
∞ 03-11-1759 Tilburg | |||||||||
129 Maria Peter Lamijns | 258 Petri Lamens | 516 Arnoldus Peter Lamijns | |||||||
∞ 27-jun-1688 Tilburg | |||||||||
517 Anna Jan Mallans | |||||||||
∞ 22-12-1715 Tilburg | |||||||||
259 Engelina Jan Gijsbert Verschueren | 518 Jan Gijsbert Peter Verschueren | ||||||||
∞ 20-06-1678 Tilburg | |||||||||
519 Adriana Leonard de Bont | |||||||||
∞ 03-02-1793 Tilburg | |||||||||
65 Adriana Catharina Hoppenbrouwers | 130 Petrus Hoppenbrouwers | 260 Adriani Hoppenbrouwers | 520 Henricus Hoppenbrouwer | ||||||
∞ 28-01-1703 Tilburg | |||||||||
521 Anna Maria Johannes Schaapsmeerders | |||||||||
∞ 01-06-1732 Tilburg | |||||||||
261 Agnes Peter van Helvert | 522 Petrus van Helvoirt | ||||||||
∞ 31-12-1702 Tilburg | |||||||||
523 Adriana Wouter de Bondt | |||||||||
∞ 10-05-1772 Tilburg | |||||||||
131 Joanna Michiels van den Hout | 262 Michiel van den Hout | 524 ? ? | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
525 ? ? | |||||||||
∞ 16-05-1734 Vught | |||||||||
263 Mechtildis Claes Jans van Esch | 526 Nicolaus Antonius Essens | ||||||||
∞ 21-11-1694 Best | |||||||||
527 Maria Nicolaus van de Spijcker | |||||||||
∞ 13-07-1820 Tilburg | |||||||||
33 Anna Barbara de Rooij | 66 Jan Augustinus de Rooij | 132 Augustinus Peter de Rooij | 264 Peter de Roij | 528 Adriaen Jan Gerit de Roij | |||||
∞ 04-05-1674 Tilburg | |||||||||
529 Maria Adriaen Martin Colen | |||||||||
∞ 25-08-1720 Tilburg | |||||||||
265 Petronilla van Isthoven | 530 Gerardus van Isthoven | ||||||||
∞ 03-11-1686 Tilburg | |||||||||
531 Elisabetha Cornelis de Bondt | |||||||||
∞ 11-07-1745 Tilburg | |||||||||
133 Barbera Surewerts | 266 Gisberti Bastiaan Suwers | 532 Sebastiani Surewerts | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
533 Joanna Verschuure | |||||||||
∞ 06-12-1711 Tilburg | |||||||||
267 Ida Cornelis van den Bosch | 534 Cornelij van den Bosch | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
535 Elizabeth Brekelmans | |||||||||
∞ 20-09-1778 Tilburg | |||||||||
67 Cornelia Laurens van Beurden | 134 Laurentius Denijs van Beurden | 268 Denijs van Beurden | 536 Jan van Beurden | ||||||
∞ ? ? | |||||||||
537 ? ? | |||||||||
∞ 25-06-1723 Tilburg | |||||||||
269 Elisabeth Jan Vennix | 538 Jan Joost Vennix | ||||||||
∞ 02-02-1687 Tilburg | |||||||||
539 Maria Peeter Heijmans | |||||||||
∞ 13-10-1754 Tilburg | |||||||||
135 Anna van Eeten | 270 Petri Jan Adriaan van Eeten | 540 Joannes Adriaen van Eeten | |||||||
∞ 31-12-1682 Tilburg | |||||||||
541 Catharina Peter Hendrick Swagemakers | |||||||||
∞ 15-01-1714 Tilburg | |||||||||
271 Maria Goijaert Jan Mutsaerts | 542 Goijaert Jan Goijaert Mutsaers | ||||||||
∞ 01-05-1690 Tilburg | |||||||||
543 Cornelia Theodoris van den Bruehl | |||||||||
∞ 12-05-1859 Tilburg | |||||||||
17 Anna Maria Christina Engel | 34 Peter Engel | 68 Johannes Engel | 136 Johann Jacob Engel | 272 Johann Valentin Engel | 544 Johann Adam Engel | ||||
∞ ? ? | |||||||||
545 Agnes ? | |||||||||
∞ 04-10-1705 Bosenheim (D) | |||||||||
273 Anna Barbara Eppeler | 546 Johannes Eppeler | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
547 Anna Catharina ? | |||||||||
∞ 21-06-1740 Sprendlingen (D) | |||||||||
137 Anna Christina Roosen | 274 Emmerich Hans Gerhardts Roossen | 548 Hans Gerhardts Roosen | |||||||
∞ 15-05-1651 Sprendlingen (D) | |||||||||
549 Catharina Haas | |||||||||
∞ 23-10-1695 Sprendlingen (D) | |||||||||
275 Anna Otilia Wilhelm Balder | 550 Wilhelm Jacob Balders Von Rabescheid | ||||||||
∞ 29-09-1674 ? | |||||||||
551 Catharina Philips Eberts | |||||||||
∞ 24-04-1797 Tilburg | |||||||||
69 Anna Maria Christina Smits | 138 Jacobus Smits | 276 ? ? | 552 ? ? | ||||||
∞ ? ? | |||||||||
553 ? ? | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
277 ? ? | 554 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
555 ? ? | |||||||||
∞ 00-00-1777 ? | |||||||||
139 Anna Maria Christina Schoonaerts | 278 Arnoldus Schoenarts | 556 ? ? | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
557 ? ? | |||||||||
∞ 15-06-1749 Hoepertinge (B) | |||||||||
279 Ida Cillis | 558 Joannes Cillis | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
559 Margaretha Robeins | |||||||||
∞ 22-05-1834 Tilburg | |||||||||
35 Helena Maria Zwagemakers | 70 Dionisius Jan Zwagemakers | 140 Johannes Swagemakers | 280 Dionisij Jan Geurt Swagemakers | 560 Jan Geurt Swagemakers | |||||
∞ 29-06-1690 Tilburg | |||||||||
561 Dimpna Herman van Heijst | |||||||||
∞ 28-06-1733 Tilburg | |||||||||
281 Anna Maria Geurt Peter Rijnen | 562 Goijert Peter Ariën Jan Reijnen | ||||||||
∞ 21-07-1697 Tilburg | |||||||||
563 Henrina Albert Vos | |||||||||
∞ 10-04-1768 Tilburg | |||||||||
141 Helena Peter Jan Kouwenbergh | 282 Petrus Janse Cauwenbergh | 564 Joannes Cauwenberg | |||||||
∞ 07-11-1694 Loon op Zand | |||||||||
565 Helena Corstiaen Danckers | |||||||||
∞ 25-01-1728 Loon op Zand | |||||||||
283 Maria Wilmse van der Ven | 566 Wilhelmus Joannes van de Ven | ||||||||
∞ 18-10-1694 Loon op Zand | |||||||||
567 Maria Geeraerts de Groot | |||||||||
∞ 27-04-1801 Tilburg | |||||||||
71 Joanna van Opstal | 142 Peter van Opstal | 284 Antonij van Opstal | 568 Peter Opstal | ||||||
∞ ? ? | |||||||||
569 Jenneke de Bondt | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
285 Johanna Hoeken | 570 Laurens Hoeke | ||||||||
∞ 20-11-1707 Tilburg | |||||||||
571 Adriana van Dorst | |||||||||
∞ 09-10-1763 Tilburg | |||||||||
143 Christina Rijnen | 286 Dijonisij Rijnen | 572 Jan Peter Adriaen Jan Reijnen | |||||||
∞ 07-04-1709 Tilburg | |||||||||
573 Christina Draets | |||||||||
∞ 02-09-1736 Tilburg | |||||||||
287 Anna Maria Geert Schaepen | 574 Gerardus Laureijs Schapen | ||||||||
∞ 08-11-1705 Goirle | |||||||||
575 Joanna Aert Dries Corsten | |||||||||
∞ 15-09-1886 Tilburg | |||||||||
9 Helena Pijnenburg | 18 Johannes Franciscus Pijnenburg | 36 Leonardus Pijnenburg | 72 Johannes Pijnenborgh | 144 Joannis Jan Peijnenburg | 288 Jois Jan Pijnenborgh | 576 Jan Pijnenborgh | |||
∞ ? ? | |||||||||
577 ? ? | |||||||||
∞ 15-01-1702 Tilburg | |||||||||
289 Cornelia Michiel Jan Peters | 578 Michael Joannes Peeters | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
579 Maria Chielen | |||||||||
∞ 28-03-1744 Tilburg | |||||||||
145 Johanna Maria Cornelis Swagemakers | 290 Cornelii Adriani Swagemakers | 580 Adriaen Jan Swage(n)makers | |||||||
∞ 01-02-1671 Tilburg | |||||||||
581 Lijsken Adriaen Jan Piggen | |||||||||
∞ 29-01-1704 Tilburg | |||||||||
291 Cornelia Joost Goyart Herders | 582 Joost Goijaert Jan Heerders | ||||||||
∞ 15-01-1668 Tilburg | |||||||||
583 Peterken Peter Jans Willems | |||||||||
∞ 17-04-1785 Tilburg | |||||||||
73 Maria Catharina de Beer | 146 Nicolaas Mattheus Berens | 292 Matthai Beeris | 584 Hendrick Beeris Emmen | ||||||
∞ 08-02-1682 Oisterwijk | |||||||||
585 Joanna Wouters van Asvelt | |||||||||
∞ 16-02-1721 Tilburg | |||||||||
293 Marij Claas Jan Denis | 586 Nicolaus Jan Denis | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
587 ? ? | |||||||||
∞ 26-11-1752 Oisterwijk | |||||||||
147 Helena Maria Wouter van Iersel | 294 Walteri van Iersel | 588 Arnoldus Jansen van Iersel | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
589 Petronella Adriaemsen ? | |||||||||
∞ 19-01-1723 Esch | |||||||||
295 Joa Adriana Pijnenborg | 590 Adrianus Johannes Peijnenborch | ||||||||
∞ 27-06-1694 Haaren | |||||||||
591 Johanna Willem Lombaerts | |||||||||
∞ 11-09-1811 Tilburg | |||||||||
37 Adriana Catharina Verbunt | 74 Franciscus Norbart Verbunt | 148 Norbertus Verbunt | 296 Francisci Adriaan Verbunt | 592 Adriaen Adriaen Gerit Verbundt | |||||
∞ 20-01-1681 Tilburg | |||||||||
593 Anna Sebastiaen Cornelis Michiel Daniels | |||||||||
∞ 24-05-1716 Tilburg | |||||||||
297 Adriana Willem Embrechts | 594 Willem Embreghts | ||||||||
∞ 11-11-1685 Tilburg | |||||||||
595 Geertruijdt Jan van Spaendonck | |||||||||
∞ 08-06-1755 Tilburg | |||||||||
149 Petronella van Abeelen | 298 Leonardi Peters van Abeelen | 596 Petrus Janse van Abeelen | |||||||
∞ 06-01-1680 Tilburg | |||||||||
597 Magdalena Janssen | |||||||||
∞ 12-02-1713 Tilburg | |||||||||
299 Helena Janz Klerckx | 598 Jan Aertse Clercx | ||||||||
∞ 29-10-1678 Elshout | |||||||||
599 Joanna Heijligers | |||||||||
∞ 09-05-1785 Tilburg | |||||||||
75 Cornelia Cornelis Wagemakers | 150 Corneil Frank Wagemakers | 300 Franciscus Jan Waegemaekers | 600 Jan Francken Wagemaeckers | ||||||
∞ 13-02-1656 Loon op Zand | |||||||||
601 Maijke Jan van Strijthoven | |||||||||
∞ 16-02-1715 Oisterwijk | |||||||||
301 Guielma Joannes de Ruijt | 602 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
603 ? ? | |||||||||
∞ 02-08-1744 Tilburg | |||||||||
151 Catharine Jan Nuijten | 302 Johannes Nuijten | 604 Michael Adriani Nuijten | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
605 Guillielma Joannis Gijsbrechts | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
303 Cornelia Wagemans | 606 Andreas Jans Waeghemaekers | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
607 Wilhelmina Gijsbers | |||||||||
∞ 21-11-1844 Tilburg | |||||||||
19 Johanna Maria Bernaards | 38 Johannes Baptist Bernaerds | 76 Engelbert Gerard Bernaerds | 152 Gerard Francis Bernaerts | 304 Francisci Geert Bernaerts | 608 Gerrit Mattheus Bernarts | ||||
∞ 24-01-1674 Tilburg | |||||||||
609 Adriana Willem Adam van Gorp | |||||||||
∞ 02-02-1716 Tilburg | |||||||||
305 Maria Huijbert Crillaerts | 610 Huijbert Bastiaen Cornelis Daniels Crillaerts | ||||||||
∞ 09-02-1683 Tilburg | |||||||||
611 Maria Adriaen Wouters | |||||||||
∞ 19-10-1749 Tilburg | |||||||||
153 Theresia Engelbert Wouter Bertens | 306 Engelbert Wouter Bertes | 612 Wouter Cornelisz Bertens | |||||||
∞ 17-05-1691 Tilburg | |||||||||
613 Peternel Adriaen Jan Timmermans | |||||||||
∞ 26-05-1715 Tilburg | |||||||||
307 Magdalena Peeter Adriaen van den Hout | 614 Petrus Adrianus Michaelis van den Hout | ||||||||
∞ 09-05-1673 Tilburg | |||||||||
615 Anna Cormelis Adriaan Antonis van Gils | |||||||||
∞ 18-05-1783 Tilburg | |||||||||
77 Johanna Maria Kouwenberg Kouwenberg | 154 Adriaan Gijsbert Kouwenberg | 308 Gisberti Jan Paulus Cauwenberge | 616 Jan Pauwel Gijsbert Cauwenbergh | ||||||
∞ 23-08-1659 Tilburg | |||||||||
617 Maria Cormelis Wouters Spapen | |||||||||
∞ 05-09-1706 Tilburg | |||||||||
309 Maria Jan Laurens Pijnenburg | 618 Joannis Laurentius Peijnenburgh | ||||||||
∞ 24-02-1677 Oisterwijk | |||||||||
619 Mayke Ariens Adriaens van Rijswijck | |||||||||
∞ 20-02-1757 Tilburg | |||||||||
155 Maria Jan Hamers | 310 Joannes Adriaan Jan Hamers | 620 Adrianus Jans Hamers | |||||||
∞ 08-04-1685 Loon op Zand | |||||||||
621 Thoodora Antoniusdr Matteus | |||||||||
∞ 13-09-1716 Loon op Zand | |||||||||
311 Maria Adriaen Aert Teurlings | 622 Adrianus Aert Huijberts Teulings | ||||||||
∞ 06-12-1681 Loon op Zand | |||||||||
623 Adriaentje Willems van Hasselt | |||||||||
∞ 25-01-1815 Tilburg | |||||||||
39 Helena van Riel | 78 Andreas Jois van Riel | 156 Joannes Andries van Riel | 312 Andries Claase van Riel | 624 Nicolaus Johannes van Riel | |||||
∞ 06-02-1683 Tilburg | |||||||||
625 Elisabeth Andreas van den Nieuwenhuissen | |||||||||
∞ 08-07-1714 Tilburg | |||||||||
313 Anna Adriani van Bommel | 626 Adriaen Anthonisse van Bommel | ||||||||
∞ 20-07-1681 Drunen | |||||||||
627 Jenneke Wouters | |||||||||
∞ 20-02-1757 Udenhout | |||||||||
157 Helena Adrien van de Pas | 314 Adrianus van de Pas | 628 Petrus Geerits van de Pas | |||||||
∞ 17-12-1684 Oisterwijk | |||||||||
629 Magdalena Jan Joost de Swart | |||||||||
∞ 04-014-1727 Loon op Zand | |||||||||
315 Helena Johannes de Kock | 630 Joannes Joanneszn de Kock | ||||||||
∞ 04-02-1691 Haaren | |||||||||
631 Joanna Joannesdr van der Vught | |||||||||
∞ 15-02-1789 Udenhout | |||||||||
79 Elisabeth Laurentia van Roestel | 158 Laurens Cornelis van Roessel | 316 Cornelis Jacobus Joannes Aerts van Roessel | 632 Jacobus Johannes Arnoldus van Roessel | ||||||
∞ 16-02-1665 Oisterwijk | |||||||||
633 Joanna Cornelis Ariens Scheijven | |||||||||
∞ 13-11-1705 Oisterwijk | |||||||||
317 Petronilla Antonius Joost van Iersel | 634 Antonius Joost Claessen van Iersel | ||||||||
∞ 27-12-1666 Oisterwijk | |||||||||
635 Maria Ariaen Gommers de Cort | |||||||||
∞ 24-11-1743 Oisterwijk | |||||||||
159 Joanna Maria Govardus van Iersel | 318 Govardus Wijnand van Irsel | 636 Wijnant Gijsbert van Iersel | |||||||
∞ 26-11-1672 Oisterwijk | |||||||||
637 Joanna Goijaerts Vermeer | |||||||||
∞ 17-01-1722 Oisterwijk | |||||||||
319 Elisabetha Martinus Hessels | 638 Martin Jan Hessels | ||||||||
∞ 30-05-1677 Oisterwijk | |||||||||
639 Maria Adriaan Jan Jan Joost Vos | |||||||||
∞ 20-05-1924 Tilburg | |||||||||
5 Catharina Johanna Maria Spijkers | 10 Cornelis Spijkers | 20 Francis Spijkers | 40 Cornelis Spijkers | 80 Theodorus Willem Spijkers | 160 Wilhelmus Spijckers | 320 Norberti Speijkers | 640 Wilhelmi Spijkers | ||
∞ 16-jan-1695 Tilburg | |||||||||
641 Anna Hendrick Mertens | |||||||||
∞ 00-00-1727 Tilburg | |||||||||
321 Joanna Gerard Kleemans | 642 Gerard Clemens | ||||||||
∞ 13-05-1703 Tilburg | |||||||||
643 Elisabeth Mutsaerts | |||||||||
∞ 19-05-1759 Tilburg | |||||||||
161 Maria Catharina Beeris | 322 Johannes Willem Beeris | 644 Willem Mathijs Willem Jan Beris | |||||||
∞ 03-10-1700 Tilburg | |||||||||
645 Catharina Jan Cornelis van Beurden | |||||||||
∞ 10-04-1730 Tilburg | |||||||||
323 Petronilla Mutsaers | 646 Gerardi Mutsaerts | ||||||||
∞ 07-09-1698 Tilburg | |||||||||
647 Joanna Petrus Golen | |||||||||
∞ 23-09-1792 Tilburg | |||||||||
81 Petronella Boogmans | 162 Arnoldus Boogmans | 324 Nicolaus Gerardus Boeghmans | 648 Geerardus Claesen Boeghmans | ||||||
∞ 03-07-1712 Loon op Zand | |||||||||
649 Adriana Adrianse Bernerds | |||||||||
∞ 08-05-1740 Loon op Zand | |||||||||
325 Maria Rommen | 650 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
651 ? ? | |||||||||
∞ 28-04-1765 Tilburg | |||||||||
163 Dingena van Riel | 326 Petri van Riet | 652 ? ? | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
653 ? ? | |||||||||
∞ 03-03-1737 Tilburg | |||||||||
327 Henrica Laurens Brocken | 654 Laurens Gerit Laureijs Brocken | ||||||||
∞ 20-10-1708 Tilburg | |||||||||
655 Mechteld Gerit Jan van de Loo | |||||||||
∞ 24-05-1825 Tilburg | |||||||||
41 Adriana Pijnenburg | 82 N.N. | 164 ? N.N. | 328 ? N.N. | 656 ? N.N. | |||||
∞ ? ? | |||||||||
657 ? N.N. | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
329 ? N.N. | 658 ? N.N. | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
659 ? N.N. | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
165 ? N.N. | 330 ? N.N. | 660 ? N.N. | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
661 ? N.N. | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
331 ? N.N. | 662 ? N.N. | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
663 ? N.N. | |||||||||
∞ | |||||||||
83 Maria Anna Pijnenburg | 166 Cornelis Adriaen Peijnenburg | 332 Adrianus Janse Peijneburgh | 664 Joannes Adriaen Peijneburgh | ||||||
∞ 21-07-1715 Helvoirt | |||||||||
665 Elisabeth Brekelmans | |||||||||
∞ 25-08-1737 Oisterwijk | |||||||||
333 Joanna Maria Joannes Hessels | 666 Joannes Martinus Hessels | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
667 Helena Adriaan Verhoeven | |||||||||
∞ 16-06-1765 Tilburg | |||||||||
167 Maria Christina de Bakker | 334 ? ? | 668 ? ? | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
669 ? ? | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
335 ? ? | 670 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
671 ? ? | |||||||||
∞ 05-11-1859 Tilburg | |||||||||
21 Adriana Cornelia van Es | 42 Jan Baptist van Es | 84 Govert Michiel van Es | 168 Michaël van Esch | 336 Adrianus Giele van Esch | 672 Michael Adrianus Gerebrandts van Esch | ||||
∞ 21-10-1674 Esch | |||||||||
673 Ida Petrus van Ostade | |||||||||
∞ 15-01-1719 Esch | |||||||||
337 Catharina Peter Lathouwers | 674 Peter Lathouwers | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
675 Geurtje Josten | |||||||||
∞ 30-06-1748 Tilburg | |||||||||
169 Maria Anna van Helvoirt | 338 Peter van Helvert | 676 Peter van Helvoirt | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
677 Maria ? | |||||||||
∞ 31-12-1702 Tilburg | |||||||||
339 Adriana Wouter de Bont | 678 Wouter Jan Wouter de Bont | ||||||||
∞ 17-02-1670 Tilburg | |||||||||
679 Agnete Joost Janse Meijnarts | |||||||||
∞ 07-05-1786 Tilburg | |||||||||
85 Josijn Adriaen van Es | 170 Adriaen van Es | 340 Adriaen Jansen van Esch | 680 Jan Adriaen Peters van Esch | ||||||
∞ 21-02-1677 Oisterwijk | |||||||||
681 Elisabeth Wouter Peters Wagemaeckers | |||||||||
∞ 30-10-1720 Haaren | |||||||||
341 Henrica Cornelis van de Ven | 682 Cornelius Arnoldus van de Ven | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
683 Joanna ? | |||||||||
∞ 21-01-1759 Haaren | |||||||||
171 Cornelia Pijnenburg | 342 Joost Willem Pijnenburg | 684 Willem Pijnenburg | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
685 ? ? | |||||||||
∞ 22-10-1730 Haaren | |||||||||
343 Jacoba Adriaen van Vught | 686 Adriaen van Vught | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
687 ? ? | |||||||||
∞ 04-05-1822 Raamsdonk | |||||||||
43 Catharina de Bont | 86 Mathijs de Bont | 172 Joachim de Bondt | 344 Arnoldus Peterse de Bondt | 688 Peter Huyberts de Bont | |||||
∞ 15-05-1670 Waspik | |||||||||
689 Aletta Aertse Cuyl | |||||||||
∞ 12-02-1708 Raamsdonk | |||||||||
345 Willebrorda Jocheme Langerwerf | 690 Joachim Jans Langerwerf | ||||||||
∞ 06-08-1904 Raamsdonk | |||||||||
691 Catharina Adriani van Hassel | |||||||||
∞ 11-02-1734 Waspik | |||||||||
173 Anna de Jongh | 346 Bartholomeus de Jongh | 692 ? ? | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
693 ? ? | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
347 Aleyda van Nimwegen | 694 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
695 ? ? | |||||||||
∞ 27-01-1788 Baarle-Nassau | |||||||||
87 Petronella Sprangers | 174 Wouterus Sprangers | 348 Cornelius Waltheri Leonardi Sprangers | 696 Gualterus Leonardi Lenaerts Sprangers | ||||||
∞ 05-02-1647 Baarle Hertog | |||||||||
697 Zara Cornelij Wouters | |||||||||
∞ 30-08-1699 Baarle-Nassau | |||||||||
349 Petronella Henrici Havermans | 698 Henricus Adriaen Hermans Havermans | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
699 Cornelia Adriaen Lenaerts | |||||||||
∞ 26-01-1756 Baarle Nassau | |||||||||
175 Catharina Verheijen | 350 Willem Nicolaas Verheyen | 700 Nicolaus Gaspari Verheijen | |||||||
∞ 09-01-1674 Baarle-Hertog | |||||||||
701 Catharina Petri Aertsen | |||||||||
∞ 11-10-1716 Baarle-Nassau | |||||||||
351 Elisabeth Peter Digmans Seeuws | 702 Petrus Dingemannus Seeuws | ||||||||
∞ 18-11-1690 Ulicoten | |||||||||
703 Maria Joanna Dingemans | |||||||||
∞ 28-11-1883 Tilburg | |||||||||
11 Wilhelmina Elisabeth Smulders | 22 Jacobus Smulders | 44 Hubertus Smulders | 88 Cornelis Segebertus Smulders | 176 Sijbregt Jan Smulders | 352 Johannes Sebregt Smeulders | 704 Ghysbert Jan Smeulders | |||
∞ 00-00-1656 ? | |||||||||
705 Johanna ? | |||||||||
∞ 06-09-1682 Tilburg | |||||||||
353 Peternella Jan Cornelis Janssen | 706 Jan Cornelis Janssen | ||||||||
∞ 09-02-1659 Tilburg | |||||||||
707 Jenneke Henderickx van Ierssel | |||||||||
∞ 04-04-1717 Tilburg | |||||||||
177 Cornelia Sijmons | 354 Peter Jan Peter Sijmons | 708 Jan Peter Jan Sijmons | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
709 Heijlena Jan Peters | |||||||||
∞ 23-05-1666 Tilburg | |||||||||
355 Anna Gerit Willem Veramelvoirt | 710 Gerit Willem Gerrit Veramelvoirt | ||||||||
∞ 00-00-1635 ? | |||||||||
711 Maria Adriaen Jan van Beurden | |||||||||
∞ 18-02-1759 Tilburg | |||||||||
89 Maria Catharina Haans | 178 Jacobus Joost Haans | 356 Joost Jan Joosten Haens | 712 Jan Joost Adriaen Denis Jan Reijnen | ||||||
∞ ? ? | |||||||||
713 Maria Jacob Sijmon Jacob Adams | |||||||||
∞ 07-08-1695 Dongen | |||||||||
357 Maria Melis Wouters | 714 Melis Wouter Embrecht Wouters | ||||||||
∞ 00-00-1661 ? | |||||||||
715 Maria Adriaen Bavelaer | |||||||||
∞ 24-04-1729 Tilburg | |||||||||
179 Helena Hendrik de Beer | 358 Henrici Peeter de Beer | 716 Peter Adriaen Cornelis de Beir | |||||||
∞ 11-01-1654 Tilburg | |||||||||
717 Cornelia Cornelis Adriaen Aert Fiers | |||||||||
∞ 16-05-1694 Tilburg | |||||||||
359 Maria Laureijs Michiels Bouwens | 718 Laureijs Huijbert Bouwens | ||||||||
∞ 07-11-1665 Tilburg | |||||||||
719 Lijsbeth Jan Cornelis de Cock | |||||||||
∞ 31-12-1810 Tilburg | |||||||||
45 Maria van Baardwijk | 90 Stanislaus Antonius van Baardwijk | 180 Jan van Baerdewijck | 360 Andreas van Baardewijk | 720 Johannes van Baardewijk | |||||
∞ ? ? | |||||||||
721 Maria Peters | |||||||||
∞ 19-05-1727 Waalwijk | |||||||||
361 Amalia van Thoor | 722 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
723 ? ? | |||||||||
∞ 29-10-1759 Waalwijk | |||||||||
181 Maria Elisabeth de Weerd | 362 Peter de Weert | 724 Cornelis de Weert | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
725 Antonia de Vries | |||||||||
∞ 07-05-1730 Baardwijk | |||||||||
363 Elisabeth Cogels | 726 Petrus Cogels | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
727 Cornelia Verkuijl | |||||||||
∞ 31-08-1788 Bergen op Zoom | |||||||||
91 Maria Josepha Stevens | 182 Georgius Stevens | 364 ? ? | 728 ? ? | ||||||
∞ ? ? | |||||||||
729 ? ? | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
365 ? ? | 730 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
731 ? ? | |||||||||
∞ 28-10-1766 Maastricht | |||||||||
183 Catharina Schipers | 366 ? ? | 732 ? ? | |||||||
∞ ? ? | |||||||||
733 ? ? | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
367 ? ? | 734 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
735 ? ? | |||||||||
∞ 04-10-1855 Tilburg | |||||||||
23 Aldegonda Hofhuizen | 46 Adriaan Hofhuijzen | 92 Joannes Georgius Hofhuijzen | 184 Georgius Hermanus Hofhuijsen | 368 Hermanus Hofhuijsen | 736 ? ? | ||||
∞ ? ? | |||||||||
737 ? ? | |||||||||
∞ ? ? | |||||||||
369 ? ? | 738 ? ? | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
739 ? ? | |||||||||
∞ 05-02-1736 Hilvarenbeek | |||||||||
185 Helena Joannes de Hont | 370 Joannes Stephanuszn de Hont | 740 Stephanus Joannes de Hont | |||||||
∞ 09-04-1668 Hilvarenbeek | |||||||||
741 Helena van der Schoot | |||||||||
∞ 21-08-1708 Hilvarenbeek | |||||||||
371 Elizabetha Christianusdr Stevens | 742 Christianus Stevens | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
743 Jacoba Petrus Schellekens | |||||||||
∞ 03-02-1771 Hilvarenbeek | |||||||||
93 Johanna Maria Brouwers | 186 Adrianus Hubertus de Brouwer | 372 Hubertus Adriaensz de Brouwer | 744 Adriaen Huijberts de Brouwer | ||||||
∞ 13-05-1670 Oisterwijk | |||||||||
745 Johanna Jan Lodewijks | |||||||||
∞ 06-02-1711 Moergestel | |||||||||
373 Joanna Dierck Roest | 746 Derk Roest | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
747 ? ? | |||||||||
∞ 14-05-1742 Moergestel | |||||||||
187 Aldegonda Goijart van Ostade | 374 Godefridus Joannes van Ostade | 748 Joannes Godefridus Mertens van Ostade | |||||||
∞ 23-02-1671 Morgestel | |||||||||
749 Maria Jacobus Nicolaus Mutsaerts | |||||||||
∞ 17-07-1712 Moergestel | |||||||||
375 Maria Jan van Doormalen | 750 Jan van Doormalen | ||||||||
∞ ? ? | |||||||||
751 ? ? | |||||||||
∞ 05-02-1815 Hilvarenbeek | |||||||||
